Particuliere Tarieven
per 1 januari 2026
per 1 januari 2026
| 1864 | Screening, intake en onderzoek | € 50,00 | ||
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 50,00 | ||
| 1864 | Screening, intake en onderzoek | € 50,00 | ||
| 1000 | Reguliere zitting fysiotherapie | € 40,00 | ||
| 1001 | Toeslag voor aan huis behandeling | € 15,00 | ||
| 1002 | Inrichtingstoeslag | € 10,00 | ||
| 1200 | Manuele therapie (25 min.) | € 50,00 | ||
| 1700 | Langere zitting fysiotherapie | € 50,00 | ||
| 1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch consult | € 65,00 | ||
| 998 | Afmelding niet binnen 24 uur | €40,00 | ||
| 999 | Niet nagekomen afspraak | € 40,00 | ||
| 1901 | Uitgebreide rapportage naar derden | € 100,00 | ||
| 1920 | Telefonische zitting | € 35,00 | ||
| 990 | FysioFittness per maand 1x/wk | € 35,00 | ||
| FysioFittness per maand 2x/wk | € 50,00 | |||
We hebben geprobeerd zo duidelijk mogelijk de prijzen in beeld te brengen.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!
